全国ランキング 人口・物価・外国人

政府統計の公表値をもとに、当サイトで順位を付けています。数値は公表値のままです。

転入超過数

2026年8月分・2026年9月29日更新

他の都道府県から転入した人数から、転出した人数を引いた数です。

  1. 1 埼玉県 +1,349人 前月1位
  2. 2 東京都 +1,044人 前月46位
  3. 3 神奈川県 +897人 前月10位
  4. 4 大阪府 +689人 前月2位
  5. 5 滋賀県 +302人 前月34位
  6. 6 群馬県 +223人 前月6位
  7. 7 沖縄県 +207人 前月8位
  8. 8 福岡県 +203人 前月4位
  9. 9 宮城県 +191人 前月41位
  10. 10 長野県 +133人 前月11位
  11. 11 茨城県 +130人 前月12位
  12. 12 熊本県 +103人 前月13位
  13. 13 北海道 +58人 前月3位
  14. 14 山梨県 +48人 前月17位
  15. 15 富山県 +40人 前月18位
  16. 16 宮崎県 +37人 前月14位
  17. 17 奈良県 +22人 前月27位
  18. 18 千葉県 −29人 前月20位
  19. 19 福井県 −32人 前月24位
  20. 20 岩手県 −45人 前月9位
  21. 20 栃木県 −45人 前月15位
  22. 22 石川県 −50人 前月19位
  23. 23 佐賀県 −55人 前月22位
  24. 24 山形県 −64人 前月26位
  25. 25 徳島県 −79人 前月30位
  26. 26 兵庫県 −90人 前月5位
  27. 27 香川県 −97人 前月36位
  28. 28 島根県 −102人 前月25位
  29. 29 愛知県 −111人 前月42位
  30. 30 鳥取県 −115人 前月28位
  31. 31 高知県 −118人 前月23位
  32. 32 大分県 −141人 前月32位
  33. 33 青森県 −144人 前月7位
  34. 33 岐阜県 −144人 前月31位
  35. 35 和歌山県 −151人 前月29位
  36. 36 秋田県 −176人 前月37位
  37. 37 鹿児島県 −243人 前月40位
  38. 38 新潟県 −272人 前月21位
  39. 39 山口県 −276人 前月47位
  40. 40 岡山県 −284人 前月35位
  41. 41 三重県 −305人 前月38位
  42. 42 愛媛県 −309人 前月43位
  43. 43 福島県 −323人 前月32位
  44. 44 静岡県 −334人 前月16位
  45. 45 長崎県 −387人 前月39位
  46. 46 京都府 −559人 前月44位
  47. 47 広島県 −596人 前月45位

出典:「住民基本台帳人口移動報告」(総務省)を加工して作成

外国人転入者数

2026年8月分・2026年9月29日更新

国外から転入した外国人の人数です。

  1. 1 東京都 4,987人 前月1位
  2. 2 愛知県 3,261人 前月2位
  3. 3 千葉県 2,921人 前月3位
  4. 4 神奈川県 2,279人 前月5位
  5. 5 埼玉県 1,786人 前月4位
  6. 6 大阪府 1,645人 前月7位
  7. 7 茨城県 1,362人 前月10位
  8. 8 北海道 1,279人 前月8位
  9. 9 福岡県 1,276人 前月6位
  10. 10 兵庫県 1,159人 前月9位
  11. 11 静岡県 1,135人 前月12位
  12. 12 広島県 1,065人 前月13位
  13. 13 京都府 992人 前月11位
  14. 14 群馬県 716人 前月14位
  15. 15 岐阜県 713人 前月15位
  16. 16 岡山県 607人 前月20位
  17. 17 熊本県 605人 前月19位
  18. 18 栃木県 582人 前月16位
  19. 19 三重県 545人 前月21位
  20. 20 長野県 536人 前月17位
  21. 21 沖縄県 460人 前月18位
  22. 22 滋賀県 387人 前月29位
  23. 23 愛媛県 386人 前月27位
  24. 24 鹿児島県 372人 前月24位
  25. 25 石川県 350人 前月24位
  26. 26 山梨県 341人 前月33位
  27. 27 福井県 336人 前月28位
  28. 28 大分県 332人 前月22位
  29. 29 富山県 330人 前月23位
  30. 30 新潟県 320人 前月31位
  31. 31 香川県 313人 前月26位
  32. 32 山口県 275人 前月32位
  33. 33 佐賀県 274人 前月34位
  34. 34 岩手県 245人 前月30位
  35. 35 長崎県 227人 前月35位
  36. 36 宮崎県 219人 前月38位
  37. 37 宮城県 213人 前月37位
  38. 38 奈良県 191人 前月39位
  39. 39 福島県 176人 前月36位
  40. 40 秋田県 175人 前月46位
  41. 41 徳島県 153人 前月43位
  42. 42 青森県 152人 前月44位
  43. 43 山形県 135人 前月42位
  44. 44 島根県 130人 前月41位
  45. 45 和歌山県 114人 前月40位
  46. 46 高知県 111人 前月45位
  47. 47 鳥取県 83人 前月47位

出典:「住民基本台帳人口移動報告」(総務省)を加工して作成

物価の上昇率(総合)

2026年8月分・2026年10月2日更新

県庁所在市ごとの消費者物価指数の前年同月比です。

  1. 1 岐阜市 +3.1% 前月1位
  2. 2 盛岡市 +2.9% 前月3位
  3. 2 秋田市 +2.9% 前月3位
  4. 4 青森市 +2.8% 前月6位
  5. 5 富山市 +2.5% 前月3位
  6. 6 静岡市 +2.4% 前月10位
  7. 7 札幌市 +2.3% 前月8位
  8. 7 水戸市 +2.3% 前月40位
  9. 7 那覇市 +2.3% 前月12位
  10. 10 金沢市 +2.2% 前月32位
  11. 10 福岡市 +2.2% 前月6位
  12. 12 福島市 +2.1% 前月18位
  13. 12 神戸市 +2.1% 前月23位
  14. 14 前橋市 +2.0% 前月12位
  15. 14 さいたま市 +2.0% 前月12位
  16. 14 横浜市 +2.0% 前月12位
  17. 14 福井市 +2.0% 前月8位
  18. 14 長野市 +2.0% 前月23位
  19. 19 東京都区部 +1.9% 前月28位
  20. 19 津市 +1.9% 前月18位
  21. 19 大津市 +1.9% 前月12位
  22. 19 奈良市 +1.9% 前月10位
  23. 23 宇都宮市 +1.8% 前月23位
  24. 23 新潟市 +1.8% 前月40位
  25. 23 甲府市 +1.8% 前月18位
  26. 23 名古屋市 +1.8% 前月32位
  27. 23 広島市 +1.8% 前月28位
  28. 28 千葉市 +1.7% 前月40位
  29. 28 京都市 +1.7% 前月18位
  30. 28 和歌山市 +1.7% 前月32位
  31. 28 松江市 +1.7% 前月2位
  32. 28 岡山市 +1.7% 前月32位
  33. 28 高松市 +1.7% 前月32位
  34. 28 大分市 +1.7% 前月12位
  35. 35 大阪市 +1.6% 前月18位
  36. 35 鳥取市 +1.6% 前月32位
  37. 35 徳島市 +1.6% 前月40位
  38. 35 宮崎市 +1.6% 前月32位
  39. 35 鹿児島市 +1.6% 前月28位
  40. 40 山口市 +1.5% 前月40位
  41. 40 松山市 +1.5% 前月32位
  42. 40 長崎市 +1.5% 前月28位
  43. 43 山形市 +1.4% 前月23位
  44. 43 佐賀市 +1.4% 前月45位
  45. 43 熊本市 +1.4% 前月23位
  46. 46 仙台市 +1.1% 前月46位
  47. 47 高知市 +0.7% 前月47位

出典:「消費者物価指数」(総務省)を加工して作成

データについて

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。